
| Preise in Euro! |
| Verkauf Preisliste für zirkulierte Kursmünzen von 1948-2001 | |||||||||||||||||
| ÄHREN/TRAUBE | HEUSS | STRAUß | |||||||||||||||
| D | F | G | J | A | D | F | G | J | A | D | F | G | J | ||||
| 51 | 63,00 | 55,00 | 133,00 | 63,00 | 70 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 90 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 71 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 91 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 72 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 92 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| PLANCK | 73 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 93 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | |||||
| 57 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 5,00 | 74 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 94 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 75 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 95 | 3,00 | Tp | Tp | 4,00 | Tp | |
| 59 | 5,00 | 7,00 | n.g. | n.g. | 76 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 96 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | |
| 60 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 77 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 97 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 61 | 6,00 | 6,00 | 17,00 | 10,00 | 78 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 98 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 62 | 5,00 | 13,00 | 19,00 | 5,00 | 79 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 99 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 63 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 80 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 64 | 10,00 | 13,00 | 58,00 | 8,00 | 81 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 65 | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 82 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
| 66 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 83 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | BRANDT | ||||||
| 67 | 5,00 | 5,00 | 17,00 | 5,00 | 84 | n.g. | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 94 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 68 | 5,00 | 34,00 | 5,00 | 10,00 | 85 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 95 | 3,00 | Tp | Tp | 3,00 | 38,00 | |
| 69 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 86 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 96 | 5,00 | 5,00 | Tp | 10,00 | 5,00 | |
| 70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 87 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 97 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |
| 71 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 98 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||
| 99 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| 0 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| 1 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| KOMPLETTER SATZ | |||||||||||||||||
| 1 Pfg. | 48-94 | 132 | 75,00 | ||||||||||||||
| ADENAUER | SCHUMACHER | 2 Pfg. | 50-94 | 158 | 145,00 | ||||||||||||
| 69 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 79 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5 Pfg. | 49-94 | 129 | 95,00 | |||
| 70 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 80 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10 Pfg. | 49-94 | 129 | 95,00 | |||
| 71 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 81 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50 Pfg. | 49-94 | 129 | 245,00 | |||
| 72 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 82 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 DM | 50-94 | 173 | 395,00 | |||
| 73 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 83 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | Ähren | 51 | 4 | 314,00 | |||
| 74 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 84 | n.g. | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | Planck | 57-71 | 58 | 248,00 | |||
| 75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 85 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Aden. | 69-87 | 76 | 220,00 | |||
| 76 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 86 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Heuss | 70-87 | 72 | 210,00 | |||
| 77 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 87 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Schum. | 79-93 | 63 | 175,00 | |||
| 78 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 88 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Erhard | 88-94 | 32 | 85,00 | |||
| 79 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 89 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Strauß | 90-94 | 24 | 60,00 | |||
| 80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 90 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Brandt | 94 | 5 | 12,00 | |||
| 81 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 91 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5 DM Si | 51-74 | 72 | 575,00 | |||
| 82 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 92 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ohne 58J | ||||||
| 83 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 93 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 5DM KN | 75-94 | 84 | 420,00 | |||
| 84 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | |||||||||||||
| 85 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||
| 86 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ERHARD | ||||||||||||
| 87 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 88 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||
| 89 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||
| 90 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | n.g. = nicht geprägt | |||||||||||
| 68 2 Pfg. Kupfer D + G: 4,00 | 91 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | o = wird geprägt | ||||||||||
| 69 2 Pfg. Kupfer J : TP | 92 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Tp = Tagespreis | ||||||||||
| 1950 50 Pfg. BdL G: TP | 93 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||||
| 94 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 52/53 wurden keine Münzen geprägt | |||||||||||
| 95 | 3,00 | Tp | Tp | 4,00 | Tp | ||||||||||||
| oooo bedeutet: diese Münzen gibt es nur in Bad Homburg Sätzen | 96 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||||||
| 97 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Alle Preise verstehen sich für zirkulierte Münzen ! | |||||||||||
| 98 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| 99 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| 00 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
| 01 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||||
Erklärung der Abkürzungen der folgenden Seiten:
n.g. = nicht geprägt, o = wird geprägt, Tp
= Tagespreis
|
KURSMÜNZEN SEITE 1 | KURSMÜNZEN SEITE 2 KURSMÜNZEN SEITE 3 | KURSMÜNZEN SEITE 4 |
Impressum
Harald Siewert
Kemnaderstr.40a
44795 Bochum
Tel: 0049 234 47841
Fax: 0049 234 461905
email: info@muenzen-siewert.de
Handelsregister HRA 33311
Steuernummer:350/5235/0308
Finanzamt Bochum
E.Ust Id Nr. DE127109308
Europäische Online-Streitbeilegungsplattform
Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sie
unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Vervielfältigung, Nachdruck - ganz oder auszugsweise - ohne meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.
Last update: 3-11-2023 © 1999-2023 Harald Siewert.